Latest News

ZONAS DE NOTIFICACIÓN (A - D)

sábado, 19 de septiembre de 2009 , Posted by Mirna at 10:38



 IMPORTANTE: Para buscar el domicilio apriete a la vez Ctrl F y luego escriba el nombre de la calle y haga click en Siguiente

Zona Calle Desde Hasta Vereda
12 ACASSUSO 5101 5900 A
10 ACASSUSO 5901 6900 A
7 ACASSUSO 6901 7300 A
7 ACASSUSO 7451 7625 A
447 ACCESO MAIPU 0 0
447 ACCESO WILSON 0 0
183 ACEVEDO 1 900 A
180 ACEVEDO 901 1200 A
244 ACEVEDO EDUARDO 1 600 A
243 ACEVEDO EDUARDO 601 609 A
211 ACHA MARIANO 901 1325 A
206 ACHA MARIANO 1326 2100 A
207 ACHA MARIANO 2101 2700 A
202 ACHA MARIANO 2701 5000 A
33 ACHALA 3501 3751 A
24 ACHAVAL 201 500 A
22 ACHAVAL 501 1000 A
44 ACHAVAL RODRIGUEZ TRISTAN 1101 1600 A
215 ACHEGA 2901 3700 A
216 ACHIRA 4901 5000 A
236 ACHUPALLAS 1601 1700 A
12 ACONCAGUA 5601 5900 A
10 ACONCAGUA 5901 6000 A
16 ACOSTA MARIANO 1 1399 I
17 ACOSTA MARIANO 2 2400 P
4 ACOSTA MARIANO 1401 2399 I
30 ACOSTA MARIANO 2401 3400 A
32 ACOSTA MARIANO 3401 3700 A
245 ACOYTE 1 800 A
243 ACOYTE 801 1100 A
242 ACOYTE 1101 1700 A
78 ACUÑA DE FIGUEROA FRANCISCO 101 400 A
79 ACUÑA DE FIGUEROA FRANCISCO 401 800 A
175 ACUÑA DE FIGUEROA FRANCISCO 801 1300 A
177 ACUÑA DE FIGUEROA FRANCISCO 1301 1800 A
191 AEROPARQUE 0 0 A
167 AEROPARQUE   SECTOR HANGARES 0 0 A
33 AGACES 101 300 A
166 AGOTE LUIS 2201 2600 A
197 AGOTE PEDRO 1301 1500 A
1 AGREABLE CORBETA 5037 5167 A
70 AGRELO 3001 3100 A
74 AGRELO 3201 3700 A
75 AGRELO 3701 4200 A
27 AGRELO 4201 4400 A
166 AGUADO ALEJANDRO MARIA DE 2801 2900 A
224 AGUARIBAY 6701 7000 A
215 AGUAS BUENAS 3001 3200 A
80 AGUERO 1 100 A
81 AGUERO 101 400 A
83 AGUERO 401 800 A
84 AGUERO 801 1000 A
162 AGUERO 1001 1399 I
175 AGUERO 1002 1100 P
173 AGUERO 1102 1600 P
163 AGUERO 1401 1599 I
172 AGUERO 1601 2200 A
166 AGUERO 2201 2600 A
193 AGUILAR 2001 2200 A
194 AGUILAR 2201 2800 A
209 AGUILAR 2801 2900 A
182 AGUIRRE 1 300 A
181 AGUIRRE 301 600 A
183 AGUIRRE 601 1100 A
185 AGUIRRE 1101 1700 A
7 AGUIRRE JULIAN 1401 1500 A
43 AIETA ANSELMO 1067 1100 A
214 AIZPURUA 2201 2600 A
215 AIZPURUA 2601 4000 A
33 ALAGON 1 500 A
227 ALBANIA 4501 4700 A
217 ALBARELLOS 2301 2800 A
219 ALBARELLOS 2801 3200 A
12 ALBARIÑO 1 1100 A
13 ALBARIÑO 1101 2500 A
4 ALBARIÑO 2501 3400 A
3 ALBARIÑO 3401 4000 A
28 ALBARRACIN 1401 2100 A
230 ALBARRACIN DE SARMIENTO PAULA 3301 3500 A
29 ALBERDI JUAN BAUTISTA 1 400 A
26 ALBERDI JUAN BAUTISTA 401 700 A
25 ALBERDI JUAN BAUTISTA 701 1200 A
24 ALBERDI JUAN BAUTISTA 1201 1900 A
20 ALBERDI JUAN BAUTISTA 1901 2600 A
18 ALBERDI JUAN BAUTISTA 2601 3000 A
17 ALBERDI JUAN BAUTISTA 3001 3800 A
16 ALBERDI JUAN BAUTISTA 3801 4300 A
14 ALBERDI JUAN BAUTISTA 4301 4900 A
12 ALBERDI JUAN BAUTISTA 4901 5699 I
13 ALBERDI JUAN BAUTISTA 4902 5700 P
11 ALBERDI JUAN BAUTISTA 5701 6700 A
7 ALBERDI JUAN BAUTISTA 6701 7500 A
67 ALBERTI 1 1200 A
69 ALBERTI 1201 1600 A
71 ALBERTI 1601 2200 A
230 ALCARAZ 4201 4400 A
227 ALCARAZ 4401 5000 A
225 ALCARAZ 5001 5500 A
224 ALCARAZ 5501 6300 A
255 ALCORTA AMANCIO 1401 1999 I
36 ALCORTA AMANCIO 1402 2000 P
37 ALCORTA AMANCIO 2001 2600 A
34 ALCORTA AMANCIO 2601 3700 A
33 ALCORTA AMANCIO 3701 4200 A
140 ALEM LEANDRO N. 1 300 A
141 ALEM LEANDRO N. 301 500 A
145 ALEM LEANDRO N. 501 800 A
145 ALEM LEANDRO N. 801 1000 A
246 ALEM LEANDRO N. 1001 1200 A
217 ALEMANIA 2701 2800 A
3 ALFARERO 4101 4200 A
35 ALGARROBO 801 1100 A
226 ALICANTE 1901 2000 A
217 ALIPPI ELIAS 6101 6300 A
227 ALLENDE 1901 2300 A
228 ALLENDE 2301 3499 I
251 ALLENDE 2302 3500 P
222 ALLENDE 3501 4300 A
220 ALLENDE 4301 4600 A
33 ALMAFUERTE 1 900 A
230 ALMAGRO 1601 1700 A
251 ALMEIRA HILARIO DE 4701 5100 A
10 ALPATACAL 6301 6700 A
46 ALSINA ADOLFO 201 299 I
256 ALSINA ADOLFO 202 400 P
256 ALSINA ADOLFO 202 400 P
45 ALSINA ADOLFO 301 399 I
256 ALSINA ADOLFO 401 500 A
256 ALSINA ADOLFO 401 500 A
47 ALSINA ADOLFO 501 700 A
54 ALSINA ADOLFO 701 1000 A
58 ALSINA ADOLFO 1101 1400 A
58 ALSINA ADOLFO 1401 1500 A
61 ALSINA ADOLFO 1501 1700 A
64 ALSINA ADOLFO 1701 2000 A
66 ALSINA ADOLFO 2001 2300 A
67 ALSINA ADOLFO 2301 2600 A
68 ALSINA ADOLFO 2601 3100 A
74 ALSINA ADOLFO 3101 3300 A
168 ALSINA VALENTIN 1 ENTRE ROLDAN B.  Y  DORREGO 0 0 A
191 ALSINA VALENTIN 2 ENTRE DORREGO  Y  DUMONT 0 0 A
191 ALSINA VALENTIN 3 ENTRE DUMONT  Y   LACROZE 0 0 A
191 ALSINA VALENTIN 4 ENTRE LACROZE  Y  LA PAMPA 0 0 A
222 ALTA GRACIA 3101 3600 A
212 ALTOLAGUIRRE 1201 1559 A
213 ALTOLAGUIRRE 1560 2100 A
214 ALTOLAGUIRRE 2101 2600 A
215 ALTOLAGUIRRE 2601 3600 A
42 ALVAR NUÑEZ 1 500 A
0 ALVARADO 601 1400 A
38 ALVARADO. 1901 2100 A
37 ALVARADO. 2101 3400 A
219 ALVAREZ  AGUSTIN 4701 5200 A
18 ALVAREZ  CRISOSTOMO 2601 3000 A
17 ALVAREZ  CRISOSTOMO 3001 3400 A
4 ALVAREZ  CRISOSTOMO 3401 5100 A
6 ALVAREZ  CRISOSTOMO 5101 6100 A
5 ALVAREZ  CRISOSTOMO 6101 7000 A
239 ALVAREZ  DONATO 1 1500 A
236 ALVAREZ  DONATO 1501 1900 A
237 ALVAREZ  DONATO 1901 2400 A
212 ALVAREZ  DONATO 2501 2800 A
0 ALVAREZ  DONATO 3001 4000 A
182 ALVAREZ  JULIAN 1 799 I
181 ALVAREZ  JULIAN 2 800 P
180 ALVAREZ  JULIAN 801 1100 A
180 ALVAREZ  JULIAN 1101 1699 I
177 ALVAREZ  JULIAN 1102 1700 P
177 ALVAREZ  JULIAN 1701 1900 A
174 ALVAREZ  JULIAN 1901 2500 A
170 ALVAREZ  JULIAN 2501 2900 A
4 ALVAREZ DE ACEVEDO TOMAS 1801 1900 A
237 ALVAREZ JONTE 1501 2300 A
235 ALVAREZ JONTE 2301 3100 A
231 ALVAREZ JONTE 3101 3899 I
230 ALVAREZ JONTE 3102 3900 P
230 ALVAREZ JONTE 3901 4400 A
227 ALVAREZ JONTE 4401 5000 A
225 ALVAREZ JONTE 5001 5500 A
224 ALVAREZ JONTE 5501 6400 A
223 ALVAREZ JONTE 6401 6600 A
217 ALVAREZ PRADO MANUEL 2401 2600 A
186 ALVAREZ THOMAS 1 200 A
209 ALVAREZ THOMAS 201 899 I
210 ALVAREZ THOMAS 202 1100 P
208 ALVAREZ THOMAS 901 1299 I
208 ALVAREZ THOMAS 1101 1300 P
208 ALVAREZ THOMAS 1102 1300 P
211 ALVAREZ THOMAS 1301 2000 A
206 ALVAREZ THOMAS 2001 2700 A
207 ALVAREZ THOMAS 2701 2900 A
207 ALVAREZ THOMAS 2901 3299 I
214 ALVAREZ THOMAS 2902 3300 P
216 ALVAREZ THOMAS 3301 3700 A
152 ALVEAR AVDA. 1301 1700 A
152 ALVEAR AVDA. 1401 1700 A
159 ALVEAR AVDA. 1701 1900 A
164 ALVEAR AVDA. 1901 2200 A
227 ALVEAR EMILIO DE 4801 4900 A
148 ALVEAR MARCELO T. DE 301 599 I
148 ALVEAR MARCELO T. DE 302 678 P
149 ALVEAR MARCELO T. DE 601 799 I
149 ALVEAR MARCELO T. DE 680 800 P
151 ALVEAR MARCELO T. DE 801 1000 A
151 ALVEAR MARCELO T. DE 802 900 P
150 ALVEAR MARCELO T. DE 1101 1200 A
248 ALVEAR MARCELO T. DE 1201 1400 A
157 ALVEAR MARCELO T. DE 1401 1700 A
158 ALVEAR MARCELO T. DE 1701 2000 A
160 ALVEAR MARCELO T. DE 2001 2500 A
72 ALZAGA 2001 2300 A
9 AMALIA 301 700 A
216 AMAMBAY 3501 3600 A
8 AMANCAY 0 0 A
239 AMBERES 701 1100 A
244 AMBROSETTI JUAN BAUTISTA 1 800 A
243 AMBROSETTI JUAN BAUTISTA 801 1000 A
14 AMEGHINO FLORENTINO 501 700 A
15 AMEGHINO FLORENTINO 701 900 A
15 AMEGHINO FLORENTINO 901 1799 I
16 AMEGHINO FLORENTINO 902 1800 P
4 AMEGHINO FLORENTINO 1801 2200 A
188 AMENABAR 1 219 I
186 AMENABAR 2 220 P
190 AMENABAR 221 700 A
194 AMENABAR 701 1600 A
205 AMENABAR 1601 2000 A
196 AMENABAR 2001 2499 I
205 AMENABAR 2002 2100 P
204 AMENABAR 2102 2800 A
201 AMENABAR 2801 3600 A
200 AMENABAR 3601 4200 A
0 AMENABAR 0 0
1 AMERICA CAÑONERA 4851 4951 A
243 AMPERE 801 900 A
231 AMSTERDAM 3701 3800 A
173 ANASAGASTI 2001 2099 I
174 ANASAGASTI 2002 2100 P
34 ANCASTE 3001 3700 A
33 ANCASTE 3701 3900 A
80 ANCHORENA TOMAS MANUEL DE 1 100 A
81 ANCHORENA TOMAS MANUEL DE 101 400 A
83 ANCHORENA TOMAS MANUEL DE 401 700 A
84 ANCHORENA TOMAS MANUEL DE 701 900 A
162 ANCHORENA TOMAS MANUEL DE 901 1300 A
163 ANCHORENA TOMAS MANUEL DE 1301 1800 A
165 ANCHORENA TOMAS MANUEL DE 1801 1900 A
255 ANCHORIS 1 400 A
188 ANCON 5101 5300 A
188 ANCON 5101 5300 A
187 ANCON 5301 5400 A
187 ANCON 5301 5400 A
9 ANDALGALA 901 1000 A
7 ANDALGALA 1001 2200 A
8 ANDALGALA 2201 3100 A
230 ANDALUCIA 3301 3500 A
212 ANDONAEGUI 901 1600 A
213 ANDONAEGUI 1601 2100 A
214 ANDONAEGUI 2101 2600 A
215 ANDONAEGUI 2601 4400 A
7 ANDORRA 7401 7600 A
239 ANDRADE OLEGARIO VICTOR 201 400 A
72 ANGACO 4001 4200 A
29 ANGACO 4201 4300 A
13 ANKARA 5401 5500 A
147 ANTARTIDA ARGENTINA 1 1334 A
146 ANTARTIDA ARGENTINA 1335 1335 A
147 ANTARTIDA ARGENTINA 1336 2200 A
65 ANTEQUERA 1701 1800 A
242 ANTEZANA 1 600 A
13 ANTOFAGASTA 5201 5300 A
241 AÑASCO 2201 2500 A
237 AÑASCO 2501 3100 A
71 APULE 1601 1700 A
3 AQUINO 4501 6500 A
244 ARANGUREN JUAN FELIPE 1 500 A
245 ARANGUREN JUAN FELIPE 501 800 A
240 ARANGUREN JUAN FELIPE 801 1200 A
239 ARANGUREN JUAN FELIPE 1201 1900 A
238 ARANGUREN JUAN FELIPE 1901 2300 A
234 ARANGUREN JUAN FELIPE 2301 2800 A
233 ARANGUREN JUAN FELIPE 2801 3400 A
232 ARANGUREN JUAN FELIPE 3401 4200 A
227 ARANGUREN JUAN FELIPE 4201 4800 A
225 ARANGUREN JUAN FELIPE 4801 5100 A
181 ARAOZ 1 800 A
180 ARAOZ 801 1100 A
177 ARAOZ 1102 1900 A
174 ARAOZ 1901 2500 A
178 ARAOZ 2501 2600 A
170 ARAOZ 2601 3000 A
244 ARAOZ ALFARO 201 500 A
42 ARAOZ DE LAMADRID GREGORIO 101 700 A
40 ARAOZ DE LAMADRID GREGORIO 701 1300 A
38 ARAOZ DE LAMADRID GREGORIO 1301 2100 A
37 ARAOZ DE LAMADRID GREGORIO 2701 2900 A
35 ARATA PEDRO 1501 1600 A
12 ARAUJO 1 1000 A
13 ARAUJO 1001 2400 A
4 ARAUJO 2401 3300 A
3 ARAUJO 3301 3600 A
31 ARBELETCHE ANIBAL PEDRO 801 1650 A
39 ARCAMENDIA 601 800 A
187 ARCE 201 600 A
187 ARCE 601 1000 A
9 ARCE MANUEL 1001 1200 A
194 ARCOS 1101 1700 A
195 ARCOS 1701 2000 A
196 ARCOS 2001 2500 A
197 ARCOS 2501 2900 A
198 ARCOS 2901 3700 A
199 ARCOS 3701 4900 A
190 ARENAL CONCEPCION 2301 2400 A
190 ARENAL CONCEPCION 2401 2599 I
188 ARENAL CONCEPCION 2402 2700 P
188 ARENAL CONCEPCION 2601 2699 I
186 ARENAL CONCEPCION 2701 3500 A
185 ARENAL CONCEPCION 3501 4100 A
184 ARENAL CONCEPCION 4101 4900 A
153 ARENALES 701 1000 A
152 ARENALES 1001 1200 A
155 ARENALES 1201 1700 A
159 ARENALES 1701 2000 A
165 ARENALES 2001 2500 A
163 ARENALES 2501 2800 A
172 ARENALES 2801 3000 A
172 ARENALES 3001 3200 A
170 ARENALES 3201 3600 A
178 ARENALES 3601 3900 A
243 ARENGREEN 601 900 A
240 ARENGREEN 901 1400 A
239 ARENGREEN 1401 1600 A
186 AREVALO 1301 2000 A
188 AREVALO 2001 2400 A
187 AREVALO 2401 3100 A
180 ARGAÑARAZ 1 100 A
200 ARGELIA 2701 2800 A
3 ARGENTINA AVDA. 4701 5600 A
6 ARGENTINA AVDA. 5601 6200 A
5 ARGENTINA AVDA. 6201 7000 A
233 ARGERICH 1 1200 A
236 ARGERICH 1201 1800 A
235 ARGERICH 1801 2500 A
231 ARGERICH 2501 3090 A
229 ARGERICH 3091 3500 A
218 ARGERICH 3501 4300 A
219 ARGERICH 4301 5900 A
187 ARGUIBEL ANDRES 2801 3000 A
199 ARIAS 1601 2400 A
200 ARIAS 2401 3500 A
202 ARIAS 3501 4700 A
216 ARIAS 4701 5000 A
236 ARIEL 2501 2600 A
212 ARISMENDI 2401 3000 A
206 ARIZONA 4701 4800 A
166 ARJONILLA 2501 2600 A
191 ARMAUER HANSEN GERARDO 0 0 A
177 ARMENIA 1202 2100 A
178 ARMENIA 2101 2500 A
36 AROLAS EDUARDO 2101 2200 A
21 AROMA 2301 2400 A
216 AROMO 4801 4900 A
28 ARQUIMEDES 2101 2400 A
31 ARQUIMEDES 2401 2500 A
194 ARREDONDO VIRREY 2201 2700 A
208 ARREDONDO VIRREY 2801 3600 A
237 ARREGUI 2101 2300 A
235 ARREGUI 2301 2900 A
231 ARREGUI 2901 3900 A
228 ARREGUI 3901 4800 A
251 ARREGUI 4801 5100 A
226 ARREGUI 5101 5500 A
224 ARREGUI 5501 6900 A
0 ARRIBALZAGA 0 0 A
0 ARRIBEÑOS 801 900 A
193 ARRIBEÑOS. 1201 1800 A
192 ARRIBEÑOS. 2101 2500 A
197 ARRIBEÑOS. 2501 2900 A
198 ARRIBEÑOS. 2901 3700 A
199 ARRIBEÑOS. 3701 3800 A
34 ARRIOLA 1 300 A
18 ARROTEA 601 1100 A
153 ARROYO 801 1000 A
152 ARROYO 1001 1200 A
234 ARTIGAS JOSE GERVASIO 1 1200 A
236 ARTIGAS JOSE GERVASIO 1201 1800 A
235 ARTIGAS JOSE GERVASIO 1801 2750 A
229 ARTIGAS JOSE GERVASIO 2751 3500 A
218 ARTIGAS JOSE GERVASIO 3501 4300 A
217 ARTIGAS JOSE GERVASIO 4301 5800 A
12 ARTIGAS MANUEL 5101 5900 A
11 ARTIGAS MANUEL 5901 6900 A
7 ARTIGAS MANUEL 6901 7200 A
191 ARTILLEROS 1801 2500 A
29 ASAMBLEA 1 400 A
28 ASAMBLEA 401 700 A
22 ASAMBLEA 701 1500 A
21 ASAMBLEA 1501 2300 A
35 ASCASUBI 3101 3400 A
22 ASIA 1401 1500 A
4 ASTURIAS 2501 3000 A
218 ASUNCION 2101 3400 A
220 ASUNCION 3401 4299 A
220 ASUNCION 3402 4300 P
222 ASUNCION 4301 5400 A
186 ATACALCO 1701 1800 A
227 ATAHUALPA 901 1700 A
213 ATENAS 2801 3000 A
9 ATENZO LEOPOLDO 401 700 A
34 ATUEL 201 1100 A
191 AUBAIN TEODORO 1801 1900 A
37 AUSTRALIA 2301 3200 A
172 AUSTRIA 1701 2299 I
172 AUSTRIA 1702 2500 P
166 AUSTRIA 2301 2499 I
166 AUSTRIA 2501 2900 A
72 AVALLE 2201 2300 A
212 AVALOS 101 1600 A
213 AVALOS 1601 2100 A
214 AVALOS 2101 2200 A
244 AVELLANEDA 1 500 A
245 AVELLANEDA 501 900 A
240 AVELLANEDA 901 1240 A
239 AVELLANEDA 1241 1900 A
238 AVELLANEDA 1901 2300 A
234 AVELLANEDA 2301 2800 A
233 AVELLANEDA 2801 3400 A
232 AVELLANEDA 3401 4200 A
227 AVELLANEDA 4201 4600 A
194 AVILES VIRREY 2701 2900 A
208 AVILES VIRREY 2901 3600 A
211 AVILES VIRREY 3601 3900 A
88 AYACUCHO 1 300 A
87 AYACUCHO 301 500 A
85 AYACUCHO 501 800 A
158 AYACUCHO 801 1199 I
160 AYACUCHO 802 1200 P
159 AYACUCHO 1201 2199 I
165 AYACUCHO 1202 1500 P
164 AYACUCHO 1502 2200 P
42 AYOLAS 401 500 A
224 AYUI 6801 7000 A
39 AZARA 1 700 A
38 AZARA 701 1800 A
89 AZCUENAGA 1 300 A
86 AZCUENAGA 301 800 A
160 AZCUENAGA 801 1200 A
165 AZCUENAGA 1201 1700 A
164 AZCUENAGA 1701 2100 A
35 AZCUENAGA DOMINGO DE 2901 3000 A
46 AZOPARDO 202 300 P
44 AZOPARDO 301 800 A
43 AZOPARDO 801 1500 A
41 AZOPARDO 1501 1600 A
17 AZUL 1 1000 A
30 AZUL    PASAJE 0 0 A
198 AZURDUY JUANA 1501 2400 A
201 AZURDUY JUANA 2401 3500 A
203 AZURDUY JUANA 3501 3700 A
245 BACACAY 601 900 A
240 BACACAY 901 1200 A
239 BACACAY 1201 1774 A
238 BACACAY 1775 2300 A
234 BACACAY 2301 2800 A
233 BACACAY 2801 3400 A
232 BACACAY 3401 4040 A
227 BACACAY 4060 4800 A
225 BACACAY 4801 5400 A
223 BACACAY 5401 5900 A
202 BACH JUAN SEBASTIAN 4301 4500 A
16 BACLE CESAR HIPOLITO 3801 3900 A
221 BACON 4801 5500 A
187 BAEZ 1 800 A
224 BAHIA 1701 1800 A
232 BAHIA BLANCA 1 1300 A
230 BAHIA BLANCA 1301 2200 A
228 BAHIA BLANCA 2201 3400 A
222 BAHIA BLANCA 3401 3500 A
220 BAHIA BLANCA 3501 4500 A
221 BAHIA BLANCA 4501 5200 A
255 BAIGORRI 1 200 A
229 BAIGORRIA 2301 2600 A
235 BAIGORRIA 2601 2900 A
231 BAIGORRIA 2901 3900 A
228 BAIGORRIA 3901 4800 A
251 BAIGORRIA 4801 5100 A
226 BAIGORRIA 5101 5500 A
224 BAIGORRIA 5501 5800 A
28 BALBASTRO 401 1100 A
22 BALBASTRO 1101 1900 A
21 BALBASTRO 1901 2600 A
18 BALBASTRO 2601 3000 A
17 BALBASTRO 3001 3400 A
4 BALBASTRO 5001 5100 A
6 BALBASTRO 5101 6200 A
41 BALBIN JOSE CELEDONIO 0 0 A
204 BALBIN RICARDO 2301 2800 A
201 BALBIN RICARDO 2801 3100 A
203 BALBIN RICARDO 3101 3900 A
202 BALBIN RICARDO 3901 4300 A
216 BALBIN RICARDO 4301 5100 A
212 BALBOA 101 600 A
45 BALCARCE 1 200 A
256 BALCARCE 201 300 A
44 BALCARCE 301 400 A
49 BALCARCE 401 600 A
43 BALCARCE 601 1500 A
244 BALCARCE FLORENCIO 1 100 A
1 BALCARCE GRAL. BERGANTIN 5901 6100 A
243 BALDRICH JUAN AMADEO DE 6901 7000 A
34 BALIÑA PEDRO LUIS 3901 4100 A
206 BALLIVIAN 2101 2400 A
213 BALLIVIAN 2501 3400 A
9 BALTORE JOSE 6901 7000 A
215 BANCHS ENRIQUE 3601 3800 A
17 BARADERO 1 600 A
217 BARAGAÑA 2301 2400 A
69 BARCALA 3001 3100 A
30 BARCELONA 2801 2900 A
35 BARDI AGUSTIN 901 1000 A
197 BARILARI ATILIO SIXTO 1301 1500 A
37 BARILOCHE 3001 3200 A
56 BAROLO   PASAJE 0 0 A
223 BARRAGAN 1 500 A
224 BARRAGAN 501 1200 A
165 BARRIENTOS 1501 1600 A
16 BARRIO ALVEAR MARCELO T. DE 0 0 A
147 BARRIO AUTOPISTA 0 0 A
1 BARRIO BROWN ALTE. SECTOR LUGANO 0 0 A
30 BARRIO CALAZA JOSE M. 0 0 A
30 BARRIO CARRILLO RAMON 0 0 A
4 BARRIO CASTRO JUAN JOSE 0 0 A
41 BARRIO CATALINAS SUR 0 0 A
30 BARRIO CHARRUA 0 0 A
4 BARRIO CILDAÑEZ 0 0 A
147 BARRIO COMUNICACIONES 0 0 A
4 BARRIO COPELLO SANTIAGO 0 0 A
147 BARRIO DE LOS INMIGRANTES 0 0 A
8 BARRIO DORREGO MANUEL 0 0 A
34 BARRIO ESPORA TOMAS 0 0 A
1 BARRIO GRAL. SAVIO-LUG 1 Y 2 0 0 A
147 BARRIO GUEMES 0 0 A
30 BARRIO ILLIA 0 0 A
2 BARRIO INTA 0 0 A
147 BARRIO ITALIANO- DARSENA D 0 0 A
22 BARRIO JUAN XXIII 0 0 A
8 BARRIO LOS PERALES 0 0
147 BARRIO M.O.P. DARSENA D 0 0 A
2 BARRIO MASCIAS ALBERTO 0 0 A
202 BARRIO MITRE 0 0 A
4 BARRIO NAGERA 0 0 A
30 BARRIO PERITO MORENO 0 0 A
5 BARRIO PIEDRABUENA 0 0 A
5 BARRIO PIRELLI 0 0 A
30 BARRIO RIVADAVIA PRESIDENTE 0 0 A
216 BARRIO SAENZ PEÑA PRESIDENTE 0 0 A
167 BARRIO SALDIAS 0 0 A
4 BARRIO SAMORE 0 0 A
217 BARRIO SAN MARTIN JOSE 0 0 A
30 BARRIO VILLA FATIMA 0 0 A
147 BARRIO Y.P.F. 0 0 A
34 BARRIO ZAVALETA 0 0 A
31 BARROS PAZOS JOSE 1601 2000 A
30 BARROS PAZOS JOSE 2801 3700 A
3 BARROS PAZOS JOSE 3701 6100 A
2 BARROS PAZOS JOSE 6101 7000 A
212 BARZANA 1001 1560 A
213 BARZANA 1564 2100 A
214 BARZANA 2101 2200 A
153 BASAVILBASO 1201 1400 A
197 BASAVILBASO LEOPOLDO 701 901 A
12 BASUALDO 1 900 A
13 BASUALDO 901 2300 A
4 BASUALDO 2301 3200 A
3 BASUALDO 3201 3300 A
184 BATALLA DE PARI 401 600 A
241 BATALLA DE PARI 601 1200 A
228 BATEMAN J. F. 2901 3100 A
72 BATHURST 3301 3400 A
3 BATLLE Y ORDOÑEZ JOSE 4501 6100 A
2 BATLLE Y ORDOÑEZ JOSE 6101 6900 A
212 BAUNESS 101 1600 A
213 BAUNESS 1601 2100 A
214 BAUNESS 2101 2600 A
216 BAUNESS 2601 3000 A
226 BAUZA FRANCISCO 2201 2800 A
222 BAUZA FRANCISCO 2801 2900 A
197 BAVIO ERNESTO 2501 3200 A
217 BAZURCO 2201 2800 A
219 BAZURCO 2801 3400 A
221 BAZURCO 3401 3700 A
245 BEADE 501 600 A
27 BEAUCHEF 1 400 A
26 BEAUCHEF 401 1000 A
26 BEAUCHEF 1001 1300 A
28 BEAUCHEF 1301 2100 A
34 BEAZLEY 3501 3700 A
33 BEAZLEY 3701 4000 A
13 BECHER EMILIO 2301 2400 A
12 BEDOYA ELIAS 1 200 A
215 BEETHOVEN 3401 3600 A
212 BEHRING 2501 2700 A
218 BEIRO FRANCISCO 2101 3399 I
229 BEIRO FRANCISCO 2102 3800 P
220 BEIRO FRANCISCO 3401 3799 I
222 BEIRO FRANCISCO 3801 5849 I
228 BEIRO FRANCISCO 3802 4700 P
251 BEIRO FRANCISCO 4702 5100 P
226 BEIRO FRANCISCO 5102 5850 P
242 BELAUSTEGUI LUIS 201 600 A
241 BELAUSTEGUI LUIS 601 1500 A
236 BELAUSTEGUI LUIS 1501 3100 A
233 BELAUSTEGUI LUIS 3101 3400 A
232 BELAUSTEGUI LUIS 3401 4200 A
227 BELAUSTEGUI LUIS 4201 4800 A
225 BELAUSTEGUI LUIS 4801 5000 A
16 BELEN 1 100 A
227 BELEN 101 800 A
228 BELFAST 2601 2800 A
1 BELFAST  CORBETA 5251 5351 A
235 BELGICA 2301 2400 A
212 BELGRADO 3001 3200 A
44 BELGRANO 1 499 I
44 BELGRANO 2 300 P
49 BELGRANO 302 700 P
50 BELGRANO 501 699 I
53 BELGRANO 701 900 A
53 BELGRANO 900 1000 A
57 BELGRANO 1101 1400 A
58 BELGRANO 1401 1500 A
61 BELGRANO 1501 1700 A
64 BELGRANO 1701 2000 A
66 BELGRANO 2001 2300 A
67 BELGRANO 2301 2600 A
68 BELGRANO 2601 3100 A
74 BELGRANO 3101 3700 A
75 BELGRANO 3701 4200 A
27 BELGRANO 4201 4300 A
1 BELGRANO GRAL. BERGANTIN 5901 6100 A
28 BELL VILLE 1201 1300 A
237 BELLA VISTA 1101 1200 A
191 BELLO ANDRES 0 0 A
238 BELTRAN LUIS FRAY 1 400 A
16 BENEDETTI OSVALDO ERNESTO 1 300 A
7 BENIELLI CARLOS JAVIER 7051 7100 A
30 BERG CARLOS 2701 3030 A
32 BERG CARLOS 3032 3800 A
213 BERLIN 3901 4200 A
212 BERLIN 4201 4500 A
9 BERMEJO 6801 7000 A
3 BERMEJO ANTONIO 6301 6400 A
2 BERMEJO ANTONIO 6401 6900 A
14 BERMUDEZ 1 200 A
227 BERMUDEZ 201 1999 I
225 BERMUDEZ 202 2000 P
251 BERMUDEZ 2001 3200 A
222 BERMUDEZ 3201 4000 A
16 BERMUDEZ ANTONIO 1401 1500 A
13 BERMUDEZ JORGE 1601 1700 A
213 BERNA 2201 2500 A
240 BERNAL 601 700 A
227 BERNALDES 1101 2000 A
225 BERNARDI 601 700 A
184 BERNASCONI MARIO 2201 2300 A
32 BERON DE ASTRADA 1801 2900 A
2 BERON DE ASTRADA 5901 7000 A
167 BERRO ADOLFO 0 0 A
215 BERTHELOT 3301 3600 A
25 BERTRES 301 600 A
165 BERUTI 2301 2500 A
163 BERUTI 2501 2800 A
172 BERUTI 2801 3000 A
172 BERUTI 3001 3200 A
170 BERUTI 3201 3600 A
170 BERUTI 3601 3900 A
168 BERUTI 4401 4700 A
